Беговая дорожка Nautilus T628
Оставить отзыв| Характеристики | |
| Назначение | Домашние |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
| Длина полотна | 152 см |
Характеристики
| Характеристики | |
| Назначение | Домашние |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
| Длина полотна | 152 см |
| Ширина полотна | 51 см |
| Максимальная скорость, км/ч | 19.3 |
| Скорость, км/ч | 1 — 19.3 |
| Двигатель | DC (постоянный ток) |
| Толщина деки | 20 мм |
| Система амортизации | Rebound Deck Cushioning System 10-и ячеечная конструкция с разной степенью жесткости |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 0 — 15 |
| Консоль | |
| Дисплей | 2 ЖК дисплея Dual Track высокой четкости |
| Показания консоли | скорость, калории, угол наклона, пульс, дистанция, время, темп |
| Количество программ | 26 |
| Спецификация программ | ручная, быстрый старт, поезд, контроль веса, здоровье сердца, интервальные и пользовательские тренировки |
| Пульсозависимые программы | Есть |
| Измерение пульса | кардиопояс в комплекте, сенсорные датчики на поручнях |
| Мультимедиа | входной порт MP3, динамики, Bluetooth / Мобильное приложение: Nautilus Connect Nautilus Trainer MyFitnessPal (Bluetooth 4.0 ), облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport Ready |
| Язык интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Складывание | Складные |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, вентилятор, держатель для бутылки |
| Тип | электрическая |
| Питание | сеть 220 вольт |
| Габариты | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 197 × 89 × 146.5 см |
| Вес товара | 115 кг |
| Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 215 × 85 × 34 см |
| Вес в упаковке | 130.6 кг |
| Производитель | |
| Бренд | Nautilus |
| Гарантия | 2 года |
Описание
| Скорость | 1 - 19.3 км/ч |
| Двигатель | DC (постоянной мощности) |
| Мощность двигателя | 3,5 л.с. |
| Размеры бегового полотна | 152 х 51 см |
| Толщина деки | 20 мм |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 0 - 15 |
| Система амортизации | Rebound Deck Cushioning System 10-и ячеечная конструкция с разной степенью жесткости |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Дисплей | 2 ЖК дисплея Dual Track высокой четкости |
| Показания консоли | пройденное время, оставшееся время, мили/км, текущая скорость, темп, пульс, калории, наклон |
| Количество программ | 26 |
| Спецификации программ | ручная, быстрый старт, поезд, контроль веса, здоровье сердца, интервальные и пользовательские тренировки |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, кардипояс (в комплекте) |
| Мультимедиа и интеграция | входной порт MP3, динамики, Bluetooth / Мобильное приложение: Nautilus Connect Nautilus Trainer MyFitnessPal (Bluetooth 4.0 ), облачный сервис мониторинга тренировок VIEWFIT, Passport Ready |
| Язык интерфейса | английский |
| Складывание | есть |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, вентилятор, подставка для бутылки, полочка для аксессуаров между стойками |
| Размер в рабочем состоянии | 197 x 89 x 146,5 cм |
| Размер в сложенном виде | 112 х 89 х 181 см |
| Размер в упаковке | 215 х 85 х 34 см |
| Вес | 115 кг |
| Вес в упаковке | 130,6 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | Nautilus |
| Гарантия | 2 года |
| Страна изготовления | КНР |
Беговая дорожка Nautilus T628 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!






















