Игровой стола аэрохоккей DFC KODO 48"
Оставить отзыв| Характеристики | |
| Размер стола в футах | 4 |
| Материал корпуса | ламинированный МДФ |
| Материал ног | ламинированный МДФ |
| Материал игрового поля | ламинированный МДФ |
Характеристики
| Характеристики | |
| Размер стола в футах | 4 |
| Материал корпуса | ламинированный МДФ |
| Материал ног | ламинированный МДФ |
| Материал игрового поля | ламинированный МДФ |
| Счетчик очков | механический, электронный |
| Аксессуары в комплекте | 2 шайбы и 2 биты |
| Тип | Спортивная настольная игра |
| Комфорт | |
| Складывание | Стационарные |
| Питание | сеть 220 вольт |
| Габариты | |
| Размер игрового поля | 119 × 58 см |
| Габариты (Д x Ш x В) | 121 × 61 × 67 см |
| Вес товара | 12.2 кг |
| Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 129 × 68 × 12 см |
| Вес в упаковке | 14 кг |
| Производитель | |
| Бренд | DFC |
| Гарантия | 1 год |
Описание
| Характеристики | |
| Материалы | МДФ, сверху покрытого прочным ламинатом |
| Счетчик очков | электронный, механический |
| Компенсатор неровности | нет |
| Комплектация | 2 шайбы и 2 биты |
| Диаметр биты | 60 мм |
| Диаметр шайбы | 53 мм |
| Напряжение | 220 Вольт |
| Габариты | |
| Размер игрового поля | 119 х 58 см |
| Размеры стола | 121 x 61 x 67 см |
| Размеры упаковки | 129 х 68 х 12 см |
| Вес нетто | 12,2 кг |
| Вес брутто | 14 кг |
| Производитель | |
| Производитель | DFC |
| Страна изготовления | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Игровой стола аэрохоккей DFC KODO 48" отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!



























