Велотренажер UNIXFIT BR-340 Compact
Оставить отзыв| Характеристики | |
| Назначение | Домашний |
| Максимальный вес | 120 кг |
| Вес маховика | 4 кг |
| Система нагружения | Магнитный |
Характеристики
| Характеристики | |
| Назначение | Домашний |
| Максимальный вес | 120 кг |
| Вес маховика | 4 кг |
| Система нагружения | Магнитный |
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Регулировка нагрузки | ручная |
| Тип посадки | Горизонтальная |
| Консоль | |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, калории, пульс, дистанция, время, обороты в мин. |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Язык интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Складывание | Стационарные |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола |
| Питание | от батареек |
| Габариты | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 126 × 38 × 101 см |
| Вес товара | 274 кг |
| Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 95 × 38 × 101 см |
| Вес в упаковке | 27 кг |
| Производитель | |
| Бренд | Unix Fit |
| Гарантия | 2 года |
Описание
| Система нагружения | магнитная |
| Вес маховика | 4 кг |
| Инерционный вес маховика | 8 кг |
| Уровни нагрузки | 8 |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Показания консоли | время, расстояние, пульс, калории, скорость, обороты |
| Кол-во программ | 0 |
| Спецификации программ | нет |
| Мультимедиа и интеграция | нет |
| Языки интерфейса | английский |
| Другие характеристики | регулировка рамы по длине, транспортировочные ролики, компенсаторы неровности, подставка под планшет |
| Рабочее состояние | 126 x 38 x 101 см |
| Размер в упаковке | 85 x 33 x 56 см |
| Вес тренажера | 24 кг |
| Вес в упаковке | 27 кг |
| Питание | батарейки |
| Производитель | UNIXFIT |
| Гарантия | 2 года |
| Страна изготовления | КНР |
Велотренажер UNIXFIT BR-340 Compact отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть




























