| Характеристики | |
| Назначение | Домашний |
| Максимальный вес | 100 кг |
| Вес маховика | 11 кг |
| Система нагружения | Ременная |
Характеристики
| Характеристики | |
| Назначение | Домашний |
| Максимальный вес | 100 кг |
| Вес маховика | 11 кг |
| Система нагружения | Ременная |
| Регулировка нагрузки | ручная |
| Тип посадки | Вертикальная |
| Консоль | |
| Дисплей | LCD |
| Показания консоли | скорость, калории, пульс, дистанция, время |
| Пульсозависимые программы | Нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Комфорт | |
| Складывание | Стационарные |
| Другие характеристики | транспортировочные ролики, регулировка сидения по горизонтали, регулировка наклона руля, регулировка сидения по вертикали |
| Габариты | |
| Габариты (Д x Ш x В) | 120 × 47 × 97 см |
| Вес товара | 28.5 кг |
| Габариты в упаковке (Д x Ш x В) | 103 × 21.5 × 78 см |
| Вес в упаковке | 30 кг |
| Производитель | |
| Бренд | DFC |
| Гарантия | 1 год |
Описание
| Характеристики | |
| Тип | спин байк |
| Маховик | 11 кг |
| Нагрузки | бесступенчатое регулирование |
| Системат нагружения | ременная |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Максимальный вес пользователя | 100 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | LCD |
| Показания компютера | скан, скорость, время, дистанция, калории, пульс |
| Программы | отсутствуют |
| Комфорт | |
| Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
| Регулировка положения руля | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Габариты | |
| Размер в рабочем положении | 120 х 47 х 97 см |
| Размер упаковки | 103 х 21,5 х 78 см |
| Вес | 28,5 кг |
| Вес в упаковке | 30 кг |
| Производитель | |
| Производитель | DFC |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Спин-байк DFC B3302 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть

























